환자 중심의 강릉동인병원
영유아검진은 사전예약제로 운영됩니다.
웹문진표를 작성해오시거나 외래에서 문진표를 받아가서 작성해 오시기 바랍니다.
구글플레이스토어 더건강보험 어플 설치 후 공인인증서 로그인 -> 건강in ->영유아검진 클릭
검진시기 | 검진항목 | 검진방법 | 국가필수예방접종안내 |
---|---|---|---|
1차 (생후 4~6개월) |
문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 청각 및 시각문진, 시각검사 | DTP (디프테리아, 파상풍,백일해) 2,3차 B형간염 3차,폴리오2,3차, 인플루엔자 |
신체계측 | 키, 몸무게, 머리둘레 | ||
건강교육 | 안전사고예방, 영양, 수면 | ||
2차 (생후 9~12개월) |
문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 청각 및 시각문진, 시각검사 | MMR (홍역,이하선염,풍진) 1차, 수두 1회, 일본뇌염 (사백신) 1,2차(1차 1~2주후 2차) |
신체계측 | 키, 몸무게, 머리둘레 | ||
발달평가 및 상담 | 검사도구에 의한 평가 및 상담 | ||
건강교육 | 안전사고예방, 영양, 구강 | ||
3차 (생후 18~24개월) |
문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 청각 및 시각문진, 시각검사 | DTP (디프테리아, 파상풍, 백일해) 추가 1차, 일본뇌염 (사백신) 3차 (2차 후 1년 뒤),인플루엔자 |
신체계측 | 키, 몸무게, 머리둘레 | ||
발달평가 및 상담 | 검사도구에 의한 평가 및 상담 | ||
건강교육 | 안전사고예방, 영양, 대소변 가리기 | ||
구강검진 (생후 18~29개월) 문진표, 진찰, 구강보건교육 등 | |||
4차 (생후 30~36개월) |
문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 청각 및 시각문진, 시력검사 | 일본뇌염(사백신) 3차 (2차 후 1년 뒤) |
신체계측 | 키, 몸무게, 머리둘레, 체질량지수 | ||
발달평가 및 상담 | 검사도구에 의한 평가 및 상담 | ||
건강교육 | 안전사고예방, 영양, 정서 및 사회성 | ||
5차 (생후 42~48개월) |
문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 청각 및 시각문진, 시력검사 | DTP (디프테리아, 파상풍, 백일해) 추가 2차, 폴리오 추가 1차, MMR (홍역, 이하선염, 풍진)2차 |
신체계측 | 키, 몸무게, 머리둘레, 체질량지수 | ||
발달평가 및 상담 | 검사도구에 의한 평가 및 상담 | ||
건강교육 | 안전사고예방, 영양, 개인위생 | ||
구강검진 (생후 42~53개월) 문진표, 진찰, 구강보건교육 등 | |||
6차 (생후 54~60개월) |
문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 청각 및 시각문진, 시력검사 | DTP (디프테리아, 파상풍, 백일해) 추가 2차, 폴리오 추가 1차, MMR (홍역, 이하선염, 풍진)2차 |
신체계측 | 키, 몸무게, 머리둘레 | ||
발달평가 및 상담 | 검사도구에 의한 평가 및 상담 | ||
건강교육 | 안전사고예방, 영양, 취학준비 | ||
구강검진 (생후 54~65개월) 문진표, 진찰, 구강보건교육 등 | |||
7차 (생후 66~71개월) |
문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 청각 및 시각문진, 시력검사 | |
신체계측 | 키, 몸무게, 머리둘레 | ||
발달평가 및 상담 | 검사도구에 의한 평가 및 상담 | ||
건강교육 | 안전사고예방, 영양, 간접흡연 |
※ 국민건강보험공단에서 실시하는 영유아 건강검진은 비용이 발생하지 않습니다.
※ 강릉동인병원은 성인, 영유아 국가필수예방접종 지정의료기관 입니다