전체메뉴 바로가기 본문바로가기

환자 중심의 강릉동인병원

비급여진료비용

비급여진료비용 행위료

비급여진료비용 행위료
중분류 소분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 포함여부 약제비 포함여부
제2장 검사료 지질,영양관련검사 CZ133 의뢰)HOMOCYSTEIN 61,480
제2장 검사료 알츠하이머병 위험도 검사 CZ117 의뢰)OLIGOMERIZED AMYLOID BETA 150,000
제2장 검사료 지질,영양관련검사 CY153 의뢰)비타민 D 31,810
제2장 검사료 성호르몬검사 CZ202 IGFBP-3 35,370
제2장 검사료 선천성대사이상검사 CZ338 선천성대사이상검사53종 174,600
제2장 검사료 만성염증질환검사 CZ242 Amyloid A 47,250
제2장 검사료 호흡기감염증검사 CZ394 Influ-Ag A/B/A(H1N1/2009)(신종플루) 44,100
제2장 검사료 호흡기감염증검사 CZ994 외주)호흡기바이러스 PCR 15종 213,250
제2장 검사료 호흡기감염증검사 D680206KZ 의뢰)호흡기바이러스 PCR 19종 108,000
제2장 검사료 호흡기감염증검사 CZ996 의뢰)Influ A & B Real-time RT-PCR(정량) 259,420